|
Community and Ho.Re.Ca.
BUONODOR
Technical data sheet
| Article | Format | Perfume |
|---|---|---|
| 120141 | ml 750 | Natural Fresh |
| 120150 | kg 5 | Natural Fresh |
| 120142 | ml 750 | Ocean |
| 120152 | kg 5 | Ocean |
| 120143 | ml 750 | Ever green |
| 120149 | kg 5 | Ever green |
| 120145 | ml 750 | Lemon |
| 120148 | kg 5 | Lemon |
| 120146 | ml 750 | Diamond |
| 120151 | kg 5 | Diamond |
DETER DECERANTE
Technical data sheet
DETER PAV 28
Technical data sheet
DETER PAV 28 IGIENIZZANTE
Technical data sheet
DETER SAN F80
Technical data sheet
DETER SPLENDID
Technical data sheet
HELL PAVIMENTI
Technical data sheet