|
Laundry Industrial
DIMATIC TECNO
Technical data sheet
Automatic washing detergent
| Article | Format |
|---|---|
| 180054 | kg 10 |
| 180051 | kg 25 |
| 200616 | kg 230 |
| 180068 | kg 1001 |
EASY DET 50
Technical data sheet
| Article | Format | Profumo | Colore |
|---|---|---|---|
| 181128 | kg 25 | Fiori di Loto | Giallo |
| 181183 | kg 220 | Fiori di Loto | Giallo |
| 181184 | kg 1000 | Fiori di Loto | Giallo |
| 200716 | kg 25 | Marsiglia | Bianco |
| 220188 | kg 220 | Marsiglia | Bianco |
| 200931 | kg 1000 | Marsiglia | Bianco |
| 200720 | kg 25 | Muschio Bianco | Verde |
| 220187 | kg 220 | Muschio Bianco | Verde |
| 200605 | kg 1000 | Muschio Bianco | Verde |
EASY DET 50 S.P.
Technical data sheet
Unscented surfactant detergent
| Article | Format |
|---|---|
| 182968 | kg 25 |
| 182969 | kg 220 |
| 182954 | kg 1001 |
ENZYMATIC 70
Technical data sheet
Fast-acting detergent with enzymes
| Article | Format |
|---|---|
| 220435 | kg 5 |
| 220405 | kg 10 |
| 220422 | kg 26 |
FOAMY CLOR RH





13
Technical data sheet
Mousse igienizzante cloroattiva
| Article | Format |
|---|---|
| 200974 | kg 10 |
| 220264 | kg 26 |





13
INFINITY SOFT
Technical data sheet
| Article | Format | Perfume | Colour |
|---|---|---|---|
| 182956 | L 10 | Lotus Flower | Milky |
| 182957 | L 25 | Lotus Flower | Milky |
| 182958 | L 220 | Lotus Flower | Milky |
| 182959 | L 1000 | Lotus Flower | Milky |
| 182960 | L 10 | Tiffany | Tiffany |
| 182961 | L 25 | Tiffany | Tiffany |
| 182962 | L 220 | Tiffany | Tiffany |
| 182963 | L 1000 | Tiffany | Tiffany |
NEUTRAL 100
Technical data sheet
Stain remover additive
| Article | Format |
|---|---|
| 220509 | L 10 |
| 182971 | L 25 |
| 180072 | L 221 |