Laundry Industrial |
Liquid Detergents
ALCA 20
Technical data sheet
Fast-acting alkaline detergent
| Article | Format |
|---|---|
| 220413 | kg 25 |
| 220490 | kg 250 |
| 220461 | kg 1151 |
DIMATIC TECNO
Technical data sheet
Automatic washing detergent
| Article | Format |
|---|---|
| 180054 | kg 10 |
| 180051 | kg 25 |
| 200616 | kg 230 |
| 180068 | kg 1001 |
EASY DET 50
Technical data sheet
| Article | Format | Profumo | Colore |
|---|---|---|---|
| 181128 | kg 25 | Fiori di Loto | Giallo |
| 181183 | kg 220 | Fiori di Loto | Giallo |
| 181184 | kg 1000 | Fiori di Loto | Giallo |
| 200716 | kg 25 | Marsiglia | Bianco |
| 220188 | kg 220 | Marsiglia | Bianco |
| 200931 | kg 1000 | Marsiglia | Bianco |
| 200720 | kg 25 | Muschio Bianco | Verde |
| 220187 | kg 220 | Muschio Bianco | Verde |
| 200605 | kg 1000 | Muschio Bianco | Verde |
EASY DET 50 S.P.
Technical data sheet
Unscented surfactant detergent
| Article | Format |
|---|---|
| 182968 | kg 25 |
| 182969 | kg 220 |
| 182954 | kg 1001 |
NEUTRAL 100
Technical data sheet
Stain remover additive
| Article | Format |
|---|---|
| 220509 | L 10 |
| 182971 | L 25 |
| 180072 | L 221 |
NEUTRAL 60
Technical data sheet
Degreasing additive
| Article | Format |
|---|---|
| 220411 | kg 10 |
| 182971 | kg 25 |
| 1800872 | kg 201 |
NEUTRAL SOL 200
Technical data sheet
Degreasing solvent additive
| Article | Format |
|---|---|
| 181230 | L 10 |
| 181231 | L 25 |
| 181236 | L 1001 |