Lavanderia Industriale |
Detergenti Liquidi
PIUMA PLUS AG21
Scheda tecnica
Districante per piume concentrato
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 181204 | L 10 |
| 181205 | L 25 |
POWER WASH
Scheda tecnica
Detergente tensioattivo
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220547 | kg 5 |
| 220548 | kg 10 |
| 220549 | kg 25 |
| 200721 | kg 220 |
| 200604 | kg 1000 |
POWER WASH FIORI DI LOTO
Scheda tecnica
Detergente tensioattivo
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 182918 | kg 5 |
| 182914 | kg 10 |
| 182915 | kg 25 |
| 182916 | kg 220 |
| 182917 |
POWER WASH S.P.
Scheda tecnica
Detergente tensioattivo
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 182972 | kg 25 |
| 182969 | kg 220 |
| 182954 | kg 1000 |
TENSIO 100
Scheda tecnica
Detergente superconcentrato ricco di tensioattivi
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220440 | kg 25 |
| 220489 | kg 230 |
| 220503 | kg 1000 |
TENSIO 101
Scheda tecnica
Detergente ricco di tensioattivi
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 200638 | kg 25 |
| 200635 | kg 230 |
| 200654 | kg 1000 |
TENSIO SGRASS
Scheda tecnica
Detergente specifico per lavanderie self service
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 180086 | kg 10 |
| 180069 | kg 25 |
| 180088 | kg 220 |
| 200721 | kg 220 |
| 180082 | kg 1000 |