Lavanderia Industriale |
Detergenti Liquidi
ALCA 20
Scheda tecnica
Detergente energico alcalino
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220413 | kg 25 |
| 220490 | kg 250 |
| 220461 | kg 1150 |
DIMATIC TECNO
Scheda tecnica
Detergente per lavaggio automatico
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 180054 | kg 10 |
| 180051 | kg 25 |
| 200616 | kg 230 |
| 180068 | kg 1000 |
EASY DET 50
Scheda tecnica
| Articolo | Formato | Profumo | Colore |
|---|---|---|---|
| 181128 | kg 25 | Fiori di Loto | Giallo |
| 181183 | kg 220 | Fiori di Loto | Giallo |
| 181184 | kg 1000 | Fiori di Loto | Giallo |
| 200716 | kg 25 | Marsiglia | Bianco |
| 220188 | kg 220 | Marsiglia | Bianco |
| 200931 | kg 1000 | Marsiglia | Bianco |
| 200720 | kg 25 | Muschio Bianco | Verde |
| 220187 | kg 220 | Muschio Bianco | Verde |
| 200605 | kg 1000 | Muschio Bianco | Verde |
EASY DET 50 S.P.
Scheda tecnica
Detergente tensioattivo senza profumo
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 182968 | kg 25 |
| 182969 | kg 220 |
| 182954 | kg 1000 |
NEUTRAL 100
Scheda tecnica
Additivo smacchiante
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220509 | L 10 |
| 182971 | L 25 |
| 180072 | L 220 |
NEUTRAL 60
Scheda tecnica
Additivo sgrassante
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220411 | kg 10 |
| 182971 | kg 25 |
| 1800872 | kg 200 |
NEUTRAL SOL 200
Scheda tecnica
Additivo solvente sgrassante
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 181230 | L 10 |
| 181231 | L 25 |
| 181236 | L 1000 |