Industria |
Fosfosgrassanti
METAL ACTIVE
Scheda tecnica
Mordenzante brillantante multimetallo
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220767 | kg 25 |
| 220680 | kg 200 |
| 220796 | kg 1000 |
RhuPHOS 005 TM
Scheda tecnica
Fosfosgrassante ai sali di ferro multimetallo
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 200867 | kg 25 |
| 200868 | kg 220 |
| 200869 | kg 1100 |
RhuPHOS 023 TM
Scheda tecnica
Fosfosgrassante ai sali di ferro
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220876 | kg 25 |
| 200877 | kg 220 |
| 200878 | kg 1100 |
RhuPHOS 059 TM
Scheda tecnica
Fosfodecapante
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 200913 | kg 25 |
| 200912 | kg 220 |
| 200911 | kg 1100 |
RhuPHOS 071 TM
Scheda tecnica
Rivestimento multimetallo ad alta protezione
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 201000 | kg 25 |
| 201001 | kg 230 |
| 181120 | kg 1100 |
RhuPHOS ST1 TM
Scheda tecnica
Fosfatante multimetallo
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 200924 | kg 25 |
| 200985 | kg 220 |
| 200917 | kg 1100 |