Car Wash |
Prelavaggi Monocomponenti
PRELAV NOTH 6010




13
Scheda tecnica
Prelavaggio a basso impatto ambientale
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220996 | kg 10 |
| 220975 | kg 25 |
| 220450 | kg 1100 |




13
PRELAV QARRI 1810




13
Scheda tecnica
Prelavaggio concentrato schiumogeno profumato ad alta risciacquabilità
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 180037 | kg 10 |
| 180036 | kg 25 |
| 180034 | kg 1200 |




13
PRELAV TRACH S704




13
Scheda tecnica
Prelavaggio concentrato con tensioattivi vegetali
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220991 | kg 12 |
| 220908 | kg 25 |
| 220442 | kg 1200 |




13
PRELOST D25


13
Scheda tecnica
Prelavaggio a schiuma controllata
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 200893 | kg 10 |
| 220550 | kg 25 |
| 200894 | kg 1100 |


13