Car Wash |
Prelavaggi Monocomponenti
EMOLL SOFT MINT



13
Scheda tecnica
Prelavaggio esente da alcali caustici
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220871 | kg 10 |
| 120644 | kg 25 |
| 220982 | kg 1100 |



13
EMOLL VSR




13
Scheda tecnica
Prelavaggio schiumogeno profumato
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 181153 | kg 10 |
| 181135 | kg 25 |
| 181154 | kg 1200 |




13
PRELAPOL NOS





13
Scheda tecnica
Prelavaggio lucidante profumato
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220961 | kg 10 |
| 220962 | kg 25 |
| 220963 | kg 1100 |





13
PRELAV 08 RED





13
Scheda tecnica
Prelavaggio superconcentrato
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 200969 | kg 10 |
| 220371 | kg 25 |
| 200970 | kg 1200 |





13
PRELAV 08 WHITE




13
Scheda tecnica
Prelavaggio concentrato schiumogeno
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220935 | kg 10 |
| 220359 | kg 25 |
| 220936 | kg 1200 |




13
PRELAV AD FOAM





13
Scheda tecnica
Prelavaggio schiumogeno ideale per acque dure
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220981 | kg 10 |
| 220953 | kg 25 |
| 220990 | Kg 1100 |





13
PRELAV AD FOAM L33 PROFUMATO




13
Scheda tecnica
Prelavaggio profumato media schiuma utilizzabile anche con acque dure
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220542 | kg 10 |
| 220543 | kg 25 |
| 220252 | kg 1100 |




13
PRELAV AF 5012




13
Scheda tecnica
Prelavaggio concentrato schiumogeno profumato
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 181147 | kg 10 |
| 200731 | kg 25 |
| 200739 | kg 1150 |




13