Car Wash |
Prelavaggi Monocomponenti
PRELAV KR900




13
Scheda tecnica
Prelavaggio profumato a schiuma controllata
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220987 | kg 10 |
| 220882 | kg 25 |
| 220906 | kg 1100 |




13
PRELAV NOTH 6010




13
Scheda tecnica
Prelavaggio a basso impatto ambientale
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220996 | kg 10 |
| 220975 | kg 25 |
| 220450 | kg 1100 |




13
PRELAV QARRI 1810




13
Scheda tecnica
Prelavaggio concentrato schiumogeno profumato ad alta risciacquabilità
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 180037 | kg 10 |
| 180036 | kg 25 |
| 180034 | kg 1200 |




13
PRELAV STRONG MINT




13
Scheda tecnica
Prelavaggio superconcentrato ad effetto brillante
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220627 | kg 10 |
| 220593 | kg 25 |
| 220988 | kg 1200 |




13
PRELAV SUPER




13
Scheda tecnica
Prelavaggio concentrato lucidante
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220890 | kg 10 |
| 220589 | kg 25 |
| 220989 | kg 1100 |




13
PRELAV TRACH






13
Scheda tecnica
Prelavaggio concentrato ravvivante
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 240899 | kg 12 |
| 220602 | kg 25 |
| 220907 | kg 1200 |






13
PRELAV TRACH S704




13
Scheda tecnica
Prelavaggio concentrato con tensioattivi vegetali
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 220991 | kg 12 |
| 220908 | kg 25 |
| 220442 | kg 1200 |




13
PRELOST D25


13
Scheda tecnica
Prelavaggio a schiuma controllata
| Articolo | Formato |
|---|---|
| 200893 | kg 10 |
| 220550 | kg 25 |
| 200894 | kg 1100 |


13